27, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris
13 salles, 3184 places
La Carte Bleue est acceptée.
Les chèques ne sont pas acceptés.
| Catégories | Tarifs | |
|---|---|---|
| 1 Place | 10,20 € Sauf projection numérique et numérique 3D | |
| 11 € projection numérique (sauf numérique 3D) |
||
| 12.20€ projection numérique 3D | ||
| Votre Ciné à prix malin | ||
| Pour tous à la séances du matin | 6.10 € Tous les mercredi, samedi et dimanche (sauf Projection Numérique et 3D) | |
| 6.80 € Tous les mercredi, samedi et dimanche / projection numérique (sauf numérique 3D) | ||
| 8.10€ Tous les mercredi, samedi et dimanche / projection numérique 3D |
||
| Pour tous avec la Carte 5 Places | 7.50 € Soit 37.50 € la carte (inclus 2.50 € de frais annexes). Carte valable 2 mois dans les cinémas Gaumont et Pathé d'Ile de France pour 3 places maximum par séance |
|
| Cartes Imagin'R | 5.90 € Du lundi au jeudi (sauf projection numérique 3D) | |
| 7.90€ Du lundi au jeudi pour les projections en numérique 3D | ||
| 6.70€ Du vendredi au dimanche (sauf projection numérique 3D) | ||
| 8.70€ Du vendredi au dimanche pour les projections en numérique 3D | ||
| Etudiants, Séniors, - 16 ans | 7.70 € Tous les jours (sauf fêtes et veilles de fêtes) / (sauf projection numérique & numérique 3D) | |
| 8,10 € Tous les jours (sauf fêtes et veillles de fêtes) / projection numérique (sauf numérique 3D) | ||
| 9.70 € Tous les jours ( sauf fêtes et veilles de fêtes) / projection numérique 3D | ||
| Enfants -12 ans | 6.10 € Tous les jours (sauf Projection Numérique & 3D) | |
| 6.80 € Projection Numérique | ||
| 8.10€ Projection numérique 3D | ||
Retrouvez toutes les informations et réservez vos places en ligne